Menu
気象情報Weather Information
健康予報BioWeather
生気象学についてAbout BioWeather
コラムColumn

沖縄県沖縄市の天気

11月10日 12時 発表

警報・注意報

11月10日 13時 発表
  • 強風注意報

注意報を解除します。

府県の警報・注意報
12時 曇 20.74℃ 30% 0.4mm 79.18% 北北東 7.93m/s
13時 風雨 19.75℃ 40% 0.4mm 85.08% 北北東 8.29m/s
14時 曇 20.13℃ 40% 0mm 72.68% 北北東 8.66m/s
15時 曇 20.78℃ 40% 0mm 62.93% 北北東 9m/s
16時 曇 20.77℃ 40% 0mm 62.97% 北北東 8.41m/s
17時 曇 20.2℃ 30% 0mm 63.5% 北北東 7.91m/s
18時 曇 19.98℃ 30% 0mm 67.32% 北北東 7.5m/s
19時 曇 20.09℃ 30% 0mm 68.77% 北北東 7.52m/s
20時 曇 20.56℃ 30% 0mm 62.71% 北北東 7.5m/s
21時 曇 20.68℃ 30% 0mm 60.31% 北北東 7.52m/s
22時 曇 20.6℃ 30% 0mm 60.7% 北北東 7.17m/s
23時 曇 20.66℃ 30% 0mm 59.56% 北東 7.1m/s
0時 曇 20.7℃ 30% 0mm 60% 北東 6.86m/s
1時 曇 20.61℃ 30% 0mm 61.66% 北東 6.41m/s
2時 曇 20.78℃ 30% 0mm 60.48% 北東 6.12m/s
3時 曇 20.68℃ 30% 0mm 59.89% 北東 5.88m/s
4時 曇 20.54℃ 30% 0mm 62.65% 北東 6.18m/s
5時 曇 20.51℃ 30% 0mm 66.07% 北北東 6.63m/s
6時 晴 20.52℃ 20% 0mm 65.78% 北北東 7.15m/s
7時 晴 20.61℃ 20% 0mm 62.06% 北北東 7.18m/s
8時 晴 20.93℃ 20% 0mm 60.5% 北東 7.31m/s
9時 晴 21.51℃ 20% 0mm 59.05% 北東 7.64m/s
10時 晴 22.29℃ 20% 0mm 56.64% 北東 7.55m/s
11時 晴 22.86℃ 20% 0mm 54.46% 北東 7.27m/s
12時 晴 23.29℃ 20% 0mm 53.58% 北東 6.71m/s
13時 曇 23.39℃ 30% 0mm 54.29% 北東 6.81m/s
14時 晴 23℃ 20% 0mm 56.25% 北東 7.05m/s
15時 晴 22.39℃ 20% 0mm 58.57% 北東 7.23m/s
16時 晴 21.75℃ 20% 0mm 60.5% 北東 7.03m/s
17時 晴 21.1℃ 20% 0mm 61.63% 北東 6.82m/s
18時 晴 21.08℃ 20% 0mm 61.5% 北東 6.51m/s
19時 晴 21.27℃ 20% 0mm 60.27% 北東 6.33m/s
20時 曇 21.28℃ 30% 0mm 59.27% 北東 6.21m/s
21時 曇 21.38℃ 30% 0mm 58.78% 北東 6.1m/s
22時 曇 21.58℃ 30% 0mm 58.82% 北東 6.12m/s
23時 晴 21.68℃ 20% 0mm 59.32% 北東 6.17m/s
0時 晴 21.74℃ 20% 0mm 60.12% 北東 6.22m/s

上から 時刻・天気・気温・降水確率・降水量・湿度・風向・風速