Menu
気象情報Weather Information
健康予報BioWeather
生気象学についてAbout BioWeather
コラムColumn

高知県いの町の天気

11月10日 12時 発表

警報・注意報

11月10日 19時 発表

発表されている警報・注意報はありません。

府県の警報・注意報
12時 晴 18.59℃ 10% 0mm 59.86% 北北東 5.51m/s
13時 晴 18.67℃ 10% 0mm 57.64% 北北東 5.47m/s
14時 晴 18.39℃ 10% 0mm 56.52% 北 5.49m/s
15時 晴 17.79℃ 10% 0mm 57.09% 北 5.6m/s
16時 晴 16.86℃ 10% 0mm 59.79% 北 4.36m/s
17時 晴 15.25℃ 0% 0mm 65.47% 北 3.17m/s
18時 晴 14.17℃ 0% 0mm 70.39% 北北西 2.02m/s
19時 晴 13.53℃ 0% 0mm 75.11% 北西 2.19m/s
20時 晴 13.01℃ 0% 0mm 77.8% 北西 2.41m/s
21時 晴 12.55℃ 0% 0mm 79.33% 北西 2.67m/s
22時 晴 12.03℃ 0% 0mm 80.6% 西北西 2.82m/s
23時 晴 11.3℃ 0% 0mm 82.57% 西北西 3.04m/s
0時 晴 10.66℃ 0% 0mm 84.81% 西北西 3.3m/s
1時 晴 10.19℃ 0% 0mm 86.16% 西北西 3.31m/s
2時 晴 9.93℃ 0% 0mm 87.39% 西北西 3.33m/s
3時 晴 9.37℃ 0% 0mm 89.73% 西北西 3.32m/s
4時 晴 9.08℃ 0% 0mm 91.02% 西北西 3.34m/s
5時 晴 9℃ 0% 0mm 91.49% 西北西 3.35m/s
6時 晴 8.73℃ 0% 0mm 91.83% 西北西 3.37m/s
7時 晴 9.11℃ 0% 0mm 91.96% 西北西 2.97m/s
8時 晴 10.24℃ 0% 0mm 88.6% 西北西 2.43m/s
9時 晴 12.87℃ 0% 0mm 74.86% 西北西 1.81m/s
10時 晴 15.51℃ 0% 0mm 56.83% 西南西 0.96m/s
11時 晴 17.7℃ 0% 0mm 50.77% 南 1.59m/s
12時 晴 18.6℃ 0% 0mm 48.45% 南南東 2.82m/s
13時 晴 18.89℃ 0% 0mm 47.42% 南南東 2.86m/s
14時 晴 19.1℃ 0% 0mm 47.23% 南南東 2.97m/s
15時 晴 18.87℃ 0% 0mm 47.82% 南南東 3.1m/s
16時 晴 18.11℃ 10% 0mm 51.1% 南東 1.39m/s
17時 晴 16℃ 10% 0mm 69.32% 北北西 0.37m/s
18時 晴 14.91℃ 10% 0mm 82.25% 北北西 2.04m/s
19時 晴 13.94℃ 10% 0mm 87.91% 北西 2.26m/s
20時 晴 13.06℃ 10% 0mm 88.28% 北西 2.51m/s
21時 晴 12.79℃ 10% 0mm 86.94% 北西 2.8m/s
22時 晴 11.9℃ 10% 0mm 87.7% 西北西 2.97m/s
23時 晴 11.59℃ 10% 0mm 88.3% 西北西 3.19m/s
0時 晴 11.07℃ 10% 0mm 88.11% 西北西 3.42m/s

上から 時刻・天気・気温・降水確率・降水量・湿度・風向・風速