Menu
気象情報Weather Information
健康予報BioWeather
生気象学についてAbout BioWeather
コラムColumn

高知県大川村の天気

11月10日 12時 発表

警報・注意報

11月10日 19時 発表

発表されている警報・注意報はありません。

府県の警報・注意報
12時 曇 13.01℃ 30% 0mm 73.38% 北東 1.82m/s
13時 晴 12.9℃ 20% 0mm 71.66% 北東 1.77m/s
14時 晴 12.56℃ 20% 0mm 69.61% 北東 1.69m/s
15時 晴 12.19℃ 20% 0mm 70.39% 北東 1.59m/s
16時 晴 11.53℃ 20% 0mm 73.88% 北東 1.39m/s
17時 晴 9.76℃ 20% 0mm 81.42% 北東 1.15m/s
18時 晴 8.71℃ 20% 0mm 86.01% 東北東 1.04m/s
19時 晴 7.89℃ 20% 0mm 88.01% 東北東 1.33m/s
20時 晴 7.64℃ 20% 0mm 89.64% 東北東 1.61m/s
21時 晴 7.59℃ 20% 0mm 91.02% 東北東 1.89m/s
22時 晴 7.06℃ 20% 0mm 92.47% 東北東 1.61m/s
23時 晴 6.52℃ 10% 0mm 94.67% 北東 1.32m/s
0時 晴 6.29℃ 10% 0mm 95.87% 北東 1.08m/s
1時 晴 6.08℃ 0% 0mm 95.97% 北東 0.69m/s
2時 晴 5.71℃ 0% 0mm 96.28% 静穏 0m/s
3時 晴 5.03℃ 0% 0mm 96.61% 静穏 0m/s
4時 晴 4.98℃ 0% 0mm 96.32% 南西 0.39m/s
5時 晴 5.01℃ 0% 0mm 96.19% 南西 0.53m/s
6時 晴 4.68℃ 0% 0mm 96.16% 南西 0.72m/s
7時 晴 4.76℃ 0% 0mm 95.92% 南南西 0.76m/s
8時 晴 6.09℃ 0% 0mm 92.09% 南南東 0.61m/s
9時 晴 7.58℃ 0% 0mm 74.65% 南東 0.67m/s
10時 晴 10℃ 0% 0mm 54.81% 東北東 0.59m/s
11時 晴 12.85℃ 0% 0mm 49.01% 北東 0.94m/s
12時 晴 15.01℃ 0% 0mm 47.5% 北北東 1.32m/s
13時 晴 16.32℃ 0% 0mm 47.92% 北北東 1.58m/s
14時 晴 16.42℃ 0% 0mm 50.03% 北東 1.8m/s
15時 晴 15.82℃ 0% 0mm 52.98% 北東 1.98m/s
16時 晴 13.99℃ 0% 0mm 58.46% 北東 1.98m/s
17時 晴 9.37℃ 10% 0mm 89.08% 東北東 1.6m/s
18時 晴 7.83℃ 10% 0mm 94.98% 東 1.46m/s
19時 晴 6.58℃ 0% 0mm 95.21% 東 1.37m/s
20時 晴 5.73℃ 0% 0mm 94.76% 東 1.32m/s
21時 晴 5.76℃ 0% 0mm 94.77% 東 1.27m/s
22時 晴 5.16℃ 10% 0mm 94.5% 東 1m/s
23時 晴 4.64℃ 10% 0mm 95.35% 東 0.71m/s
0時 晴 4.66℃ 10% 0mm 94.64% 東 0.43m/s

上から 時刻・天気・気温・降水確率・降水量・湿度・風向・風速