Menu
気象情報Weather Information
健康予報BioWeather
生気象学についてAbout BioWeather
コラムColumn

愛媛県大洲市の天気

11月10日 12時 発表

警報・注意報

11月10日 11時 発表
  • 強風注意報

東予、南予では、土砂災害に注意してください。

府県の警報・注意報
12時 晴 16.51℃ 20% 0mm 63.14% 北 5.39m/s
13時 晴 16.31℃ 20% 0mm 62.12% 北 4.8m/s
14時 晴 16.1℃ 20% 0mm 61.13% 北 4.2m/s
15時 晴 15.88℃ 10% 0mm 61.21% 北 3.6m/s
16時 晴 15.36℃ 10% 0mm 62.36% 北 3.04m/s
17時 晴 14.11℃ 10% 0mm 65.61% 北 2.48m/s
18時 晴 12.58℃ 10% 0mm 67.9% 北 1.91m/s
19時 晴 11.46℃ 10% 0mm 69.49% 北 1.84m/s
20時 晴 10.95℃ 20% 0mm 71.31% 北北西 1.82m/s
21時 晴 10.35℃ 10% 0mm 73.34% 北北西 1.84m/s
22時 晴 9.75℃ 10% 0mm 75.37% 北北西 1.64m/s
23時 晴 9.15℃ 0% 0mm 77.38% 北北西 1.47m/s
0時 晴 8.65℃ 0% 0mm 78.7% 北 1.32m/s
1時 晴 8.34℃ 0% 0mm 79.12% 北 1.42m/s
2時 晴 8.04℃ 0% 0mm 79.2% 北 1.52m/s
3時 晴 8.03℃ 0% 0mm 79.73% 北 1.62m/s
4時 晴 7.92℃ 0% 0mm 80.12% 北 1.34m/s
5時 晴 7.52℃ 0% 0mm 80.42% 北北西 1.07m/s
6時 晴 7.51℃ 0% 0mm 81.1% 北北西 0.84m/s
7時 晴 7.41℃ 0% 0mm 81.71% 北 1m/s
8時 晴 8.48℃ 0% 0mm 72.98% 北北東 1.27m/s
9時 晴 10.75℃ 0% 0mm 63.27% 北北東 1.61m/s
10時 晴 13.21℃ 0% 0mm 57.51% 北北東 1.96m/s
11時 晴 15.84℃ 0% 0mm 55.39% 北 2.37m/s
12時 晴 17.26℃ 0% 0mm 55.29% 北 2.81m/s
13時 晴 17.96℃ 0% 0mm 55.56% 北 2.56m/s
14時 晴 17.95℃ 0% 0mm 55.23% 北北西 2.34m/s
15時 晴 17.43℃ 0% 0mm 55.07% 北北西 2.18m/s
16時 晴 16.6℃ 0% 0mm 56.91% 北西 1.59m/s
17時 晴 14.51℃ 0% 0mm 65.38% 北西 1.08m/s
18時 晴 12.05℃ 0% 0mm 78.55% 西 0.85m/s
19時 晴 10.63℃ 0% 0mm 85.94% 西南西 1.27m/s
20時 晴 9.72℃ 0% 0mm 87% 西南西 1.71m/s
21時 晴 9.02℃ 0% 0mm 87.21% 西南西 2.16m/s
22時 晴 8.41℃ 10% 0mm 87.96% 西南西 1.89m/s
23時 晴 7.82℃ 10% 0mm 88.89% 西南西 1.63m/s
0時 晴 7.32℃ 10% 0mm 88.31% 西南西 1.36m/s

上から 時刻・天気・気温・降水確率・降水量・湿度・風向・風速