Menu
気象情報Weather Information
健康予報BioWeather
生気象学についてAbout BioWeather
コラムColumn

長野県喬木村の天気

11月10日 12時 発表

警報・注意報

11月10日 19時 発表

発表されている警報・注意報はありません。

府県の警報・注意報
12時 曇 12.04℃ 30% 0mm 55.53% 東北東 2.62m/s
13時 曇 12.5℃ 30% 0mm 51.7% 東北東 1.72m/s
14時 曇 12.88℃ 30% 0mm 51.19% 北東 0.9m/s
15時 曇 12.98℃ 30% 0mm 53.11% 北北西 0.43m/s
16時 曇 12.39℃ 30% 0mm 58.97% 北 0.99m/s
17時 晴 10.45℃ 10% 0mm 81.34% 北 1.45m/s
18時 晴 8.91℃ 10% 0mm 94.4% 北 2m/s
19時 晴 8.38℃ 0% 0mm 95.12% 北 1.98m/s
20時 晴 8.14℃ 0% 0mm 94.97% 北 1.96m/s
21時 晴 7.44℃ 0% 0mm 95.48% 北 1.95m/s
22時 晴 6.98℃ 0% 0mm 95.69% 北 1.69m/s
23時 晴 6.6℃ 0% 0mm 95.28% 北北東 1.43m/s
0時 晴 6.04℃ 0% 0mm 94.57% 北北東 1.16m/s
1時 晴 5.9℃ 0% 0mm 92.96% 北 1.06m/s
2時 晴 5.75℃ 0% 0mm 92.56% 北 1m/s
3時 晴 5.58℃ 0% 0mm 92.62% 北北西 0.97m/s
4時 晴 5.52℃ 0% 0mm 92.54% 北 0.81m/s
5時 晴 5.32℃ 0% 0mm 93.59% 北 0.68m/s
6時 晴 5.02℃ 0% 0mm 94.43% 北北東 0.6m/s
7時 晴 4.84℃ 0% 0mm 93.97% 東南東 0.48m/s
8時 晴 5.76℃ 0% 0mm 80.82% 南南東 0.85m/s
9時 晴 7.26℃ 0% 0mm 56.03% 南南東 1.34m/s
10時 晴 8.64℃ 0% 0mm 47.95% 南南西 1.21m/s
11時 晴 10.1℃ 0% 0mm 43.77% 南西 1.38m/s
12時 晴 11.75℃ 0% 0mm 40.46% 南西 1.72m/s
13時 晴 14.12℃ 10% 0mm 39.05% 南西 1.99m/s
14時 晴 15.69℃ 10% 0mm 39.18% 南西 2.27m/s
15時 晴 16.19℃ 10% 0mm 40.93% 南西 2.55m/s
16時 晴 14.61℃ 10% 0mm 46.94% 西南西 2.21m/s
17時 晴 11.92℃ 20% 0mm 69.8% 西南西 1.89m/s
18時 晴 10.03℃ 20% 0mm 86.45% 西 1.73m/s
19時 晴 9.29℃ 20% 0mm 92.41% 西 1.41m/s
20時 晴 8.83℃ 20% 0mm 94.47% 西北西 1.16m/s
21時 晴 8.25℃ 20% 0mm 95.56% 北西 1.04m/s
22時 晴 7.34℃ 20% 0mm 96.23% 北北西 0.79m/s
23時 晴 6.44℃ 10% 0mm 96.22% 北北西 0.6m/s
0時 晴 6.24℃ 10% 0mm 95.75% 北 0.48m/s

上から 時刻・天気・気温・降水確率・降水量・湿度・風向・風速