Menu
気象情報Weather Information
健康予報BioWeather
生気象学についてAbout BioWeather
コラムColumn

群馬県高山村の天気

11月10日 12時 発表

警報・注意報

11月10日 1時 発表

発表されている警報・注意報はありません。

府県の警報・注意報
12時 曇 10.35℃ 30% 0mm 61.02% 北北東 4.14m/s
13時 曇 10.05℃ 30% 0mm 61.24% 北北東 3.92m/s
14時 曇 9.77℃ 30% 0mm 62.65% 北 3.8m/s
15時 曇 9.88℃ 30% 0mm 64.44% 北 3.72m/s
16時 晴 8.88℃ 20% 0mm 68.31% 北 2.9m/s
17時 晴 8.25℃ 20% 0mm 74.58% 北 2.09m/s
18時 晴 6.91℃ 20% 0mm 83.23% 北北東 1.35m/s
19時 晴 5.68℃ 20% 0mm 91.9% 北北東 1.37m/s
20時 晴 4.61℃ 10% 0mm 93.92% 北北東 1.36m/s
21時 晴 3.86℃ 10% 0mm 94.88% 北 1.35m/s
22時 晴 3.33℃ 10% 0mm 95.51% 北 1.38m/s
23時 晴 2.92℃ 20% 0mm 95.68% 北北東 1.42m/s
0時 晴 2.45℃ 20% 0mm 96.34% 北北東 1.46m/s
1時 晴 2.05℃ 20% 0mm 95.77% 北 1.33m/s
2時 晴 1.64℃ 20% 0mm 95.17% 北 1.22m/s
3時 晴 1.58℃ 20% 0mm 94.27% 北 1.12m/s
4時 晴 1.38℃ 20% 0mm 92.88% 北 1.07m/s
5時 晴 0.55℃ 20% 0mm 94.46% 北 0.99m/s
6時 晴 -0.28℃ 20% 0mm 94.82% 北 0.94m/s
7時 晴 0.03℃ 20% 0mm 93.1% 北 0.59m/s
8時 晴 2.83℃ 10% 0mm 80.73% 西北西 0.43m/s
9時 晴 6.61℃ 10% 0mm 63.9% 西 0.75m/s
10時 晴 9.21℃ 20% 0mm 55.8% 静穏 0m/s
11時 晴 10.51℃ 20% 0mm 50.62% 北北東 0.53m/s
12時 晴 11.43℃ 20% 0mm 47.15% 北東 1.15m/s
13時 晴 12.44℃ 20% 0mm 45.68% 北東 1.51m/s
14時 晴 12.24℃ 20% 0mm 46.35% 北東 1.91m/s
15時 晴 11.85℃ 20% 0mm 49% 東北東 2.33m/s
16時 晴 11.09℃ 10% 0mm 55.79% 北東 1.74m/s
17時 晴 8.74℃ 10% 0mm 81.78% 東北東 1.51m/s
18時 晴 7.31℃ 20% 0mm 93.32% 北東 0.96m/s
19時 晴 6.29℃ 20% 0mm 95.91% 北東 0.88m/s
20時 晴 5.49℃ 20% 0mm 96.45% 北北東 0.87m/s
21時 晴 4.65℃ 20% 0mm 96.38% 北 0.9m/s
22時 晴 3.66℃ 10% 0mm 96.13% 北 0.99m/s
23時 晴 2.76℃ 10% 0mm 96.11% 北 1.08m/s
0時 晴 2.05℃ 10% 0mm 96.46% 北 1.17m/s

上から 時刻・天気・気温・降水確率・降水量・湿度・風向・風速