Menu
気象情報Weather Information
健康予報BioWeather
生気象学についてAbout BioWeather
コラムColumn

群馬県上野村の天気

11月10日 12時 発表

警報・注意報

11月10日 1時 発表

発表されている警報・注意報はありません。

府県の警報・注意報
12時 曇 11.2℃ 30% 0mm 61.41% 南西 1.32m/s
13時 曇 11.43℃ 30% 0mm 57.93% 南西 1.16m/s
14時 晴 11.48℃ 20% 0mm 57.39% 南西 1.01m/s
15時 晴 11.16℃ 20% 0mm 59.19% 南西 0.85m/s
16時 曇 9.25℃ 30% 0mm 63.79% 南西 0.6m/s
17時 曇 7.67℃ 30% 0mm 74.57% 西南西 0.44m/s
18時 晴 5.65℃ 20% 0mm 88.6% 西 0.4m/s
19時 晴 4.75℃ 20% 0mm 92.26% 西南西 0.46m/s
20時 晴 3.96℃ 20% 0mm 93.84% 西南西 0.58m/s
21時 晴 3.48℃ 10% 0mm 94.66% 南西 0.82m/s
22時 晴 3.38℃ 10% 0mm 94.87% 西南西 0.81m/s
23時 晴 3.5℃ 10% 0mm 94.67% 西南西 0.76m/s
0時 晴 2.97℃ 10% 0mm 94.41% 西南西 0.74m/s
1時 晴 2.65℃ 10% 0mm 93.46% 西南西 0.76m/s
2時 晴 2.32℃ 10% 0mm 92.92% 西南西 0.76m/s
3時 晴 2.02℃ 10% 0mm 92.71% 西南西 0.75m/s
4時 晴 2.19℃ 10% 0mm 92.42% 西南西 0.87m/s
5時 晴 2.16℃ 10% 0mm 92.46% 西南西 0.97m/s
6時 晴 1.62℃ 10% 0mm 91.83% 西南西 1.09m/s
7時 晴 1.4℃ 10% 0mm 88.99% 南西 0.87m/s
8時 晴 2.66℃ 10% 0mm 72.43% 南南西 0.82m/s
9時 晴 5.46℃ 10% 0mm 55.03% 南南西 0.9m/s
10時 晴 8.8℃ 10% 0mm 48.35% 南西 0.63m/s
11時 晴 11.11℃ 10% 0mm 44.53% 西 0.47m/s
12時 晴 12.1℃ 20% 0mm 42.06% 北西 0.66m/s
13時 晴 12.9℃ 20% 0mm 40.98% 北北西 1.03m/s
14時 晴 12.98℃ 20% 0mm 41.58% 北北西 1.48m/s
15時 晴 12.4℃ 20% 0mm 44.69% 北 1.97m/s
16時 晴 10.2℃ 20% 0mm 53.25% 北 1.49m/s
17時 晴 6.85℃ 20% 0mm 78.51% 北北西 0.71m/s
18時 晴 4.98℃ 20% 0mm 89.38% 西南西 0.44m/s
19時 晴 4.6℃ 20% 0mm 93.17% 西南西 0.43m/s
20時 晴 4.18℃ 20% 0mm 93.71% 西南西 0.52m/s
21時 晴 3.65℃ 20% 0mm 93.85% 西南西 0.65m/s
22時 晴 3.41℃ 10% 0mm 93.56% 西南西 0.6m/s
23時 晴 3.16℃ 10% 0mm 93.04% 西南西 0.56m/s
0時 晴 2.99℃ 10% 0mm 92.46% 西南西 0.52m/s

上から 時刻・天気・気温・降水確率・降水量・湿度・風向・風速