Menu
気象情報Weather Information
健康予報BioWeather
生気象学についてAbout BioWeather
コラムColumn

栃木県那珂川町の天気

11月10日 12時 発表

警報・注意報

11月9日 13時 発表

発表されている警報・注意報はありません。

府県の警報・注意報
12時 曇 11.18℃ 30% 0mm 50.93% 北北西 3.26m/s
13時 曇 11.45℃ 30% 0mm 49.7% 北北西 3.18m/s
14時 晴 11.15℃ 20% 0mm 49.1% 北北西 3.07m/s
15時 晴 11.05℃ 10% 0mm 50.16% 北 2.92m/s
16時 晴 9.82℃ 10% 0mm 53.16% 北 2.23m/s
17時 曇 7.97℃ 30% 0mm 57.78% 北 1.49m/s
18時 曇 6.98℃ 30% 0mm 61.52% 北東 0.96m/s
19時 晴 7.25℃ 10% 0mm 65.56% 北北東 0.92m/s
20時 晴 6.58℃ 10% 0mm 70.24% 北 0.93m/s
21時 晴 6.11℃ 10% 0mm 75.77% 北 1.1m/s
22時 晴 5.11℃ 10% 0mm 81.69% 北 0.9m/s
23時 晴 4.39℃ 20% 0mm 86.42% 北 0.72m/s
0時 晴 3.54℃ 10% 0mm 90.09% 北 0.52m/s
1時 晴 2.8℃ 10% 0mm 92.01% 北 0.69m/s
2時 晴 2.15℃ 10% 0mm 93.27% 北北西 0.86m/s
3時 晴 1.75℃ 10% 0mm 94.07% 北北西 1.1m/s
4時 晴 1.38℃ 10% 0mm 94.07% 北 1.03m/s
5時 晴 1.02℃ 10% 0mm 94.17% 北 0.98m/s
6時 晴 1.05℃ 0% 0mm 94.19% 北 0.9m/s
7時 晴 1.34℃ 10% 0mm 90.5% 北 0.85m/s
8時 晴 4.23℃ 10% 0mm 73.49% 北北西 0.65m/s
9時 晴 7.54℃ 10% 0mm 56.75% 北西 0.76m/s
10時 晴 10.06℃ 10% 0mm 48.91% 北北西 0.82m/s
11時 晴 11.89℃ 20% 0mm 44.53% 北北西 0.91m/s
12時 晴 12.48℃ 20% 0mm 42.55% 北北西 0.95m/s
13時 晴 13.42℃ 20% 0mm 42.16% 北 1.04m/s
14時 晴 12.89℃ 20% 0mm 43.35% 北 1.16m/s
15時 晴 12.67℃ 20% 0mm 46.44% 北北東 1.29m/s
16時 晴 10.86℃ 20% 0mm 52.95% 北北東 1m/s
17時 晴 8.71℃ 20% 0mm 64.66% 北東 0.9m/s
18時 晴 7.5℃ 20% 0mm 71.42% 北東 0.67m/s
19時 晴 7℃ 20% 0mm 78.48% 北北東 0.53m/s
20時 晴 6.09℃ 20% 0mm 86.57% 北 0.55m/s
21時 晴 5.09℃ 20% 0mm 93.35% 北 0.58m/s
22時 晴 4.75℃ 20% 0mm 96.31% 北 0.54m/s
23時 晴 4.32℃ 20% 0mm 96.84% 北 0.5m/s
0時 晴 3.85℃ 20% 0mm 96.98% 北北東 0.48m/s

上から 時刻・天気・気温・降水確率・降水量・湿度・風向・風速