Menu
気象情報Weather Information
健康予報BioWeather
生気象学についてAbout BioWeather
コラムColumn

栃木県那須町の天気

11月10日 12時 発表

警報・注意報

11月9日 13時 発表
  • 濃霧注意報

栃木県では、濃霧による視程障害に注意してください。

府県の警報・注意報
12時 曇 9.88℃ 20% 0mm 59.27% 北北西 5.85m/s
13時 曇 9.69℃ 30% 0mm 57.13% 北北西 5.76m/s
14時 晴 9.38℃ 20% 0mm 57.2% 北北西 5.68m/s
15時 晴 9.05℃ 20% 0mm 58.82% 北北西 5.64m/s
16時 晴 8.32℃ 20% 0mm 62.9% 北北西 4.88m/s
17時 晴 7.72℃ 10% 0mm 68.14% 北 4.15m/s
18時 晴 7.04℃ 10% 0mm 71.23% 北 3.51m/s
19時 晴 6.88℃ 10% 0mm 74.38% 北 3.04m/s
20時 晴 6.49℃ 20% 0mm 77.91% 北 2.54m/s
21時 晴 5.75℃ 20% 0mm 82.27% 北北東 2.03m/s
22時 晴 4.8℃ 20% 0mm 87.77% 北北東 1.86m/s
23時 晴 4.07℃ 20% 0mm 90.77% 北北東 1.73m/s
0時 晴 3.9℃ 20% 0mm 92.6% 北北東 1.6m/s
1時 晴 3.55℃ 20% 0mm 93.17% 北北東 1.53m/s
2時 晴 3.43℃ 20% 0mm 92.95% 北 1.5m/s
3時 晴 3.32℃ 10% 0mm 91.98% 北 1.55m/s
4時 晴 3.31℃ 0% 0mm 90.22% 北 1.86m/s
5時 晴 3.21℃ 0% 0mm 89.99% 北 2.1m/s
6時 晴 3.25℃ 0% 0mm 90.66% 北 2.36m/s
7時 晴 4.41℃ 10% 0mm 88.11% 北 2.25m/s
8時 晴 6.82℃ 10% 0mm 73.6% 北 2.4m/s
9時 晴 8.53℃ 10% 0mm 61.09% 北北西 2.48m/s
10時 晴 9.93℃ 20% 0mm 55.73% 北 2.83m/s
11時 晴 10.55℃ 20% 0mm 53.37% 北 3.13m/s
12時 晴 10.5℃ 20% 0mm 52.38% 北 3.43m/s
13時 晴 10.96℃ 20% 0mm 52.52% 北 3.71m/s
14時 晴 10.65℃ 20% 0mm 54.32% 北 3.99m/s
15時 晴 10.28℃ 20% 0mm 57.71% 北 4.28m/s
16時 晴 9.23℃ 20% 0mm 63.69% 北 3.6m/s
17時 晴 8.01℃ 20% 0mm 74.99% 北 2.78m/s
18時 晴 7.36℃ 10% 0mm 83.83% 北 1.96m/s
19時 晴 6.8℃ 10% 0mm 90.37% 北 1.78m/s
20時 晴 5.99℃ 10% 0mm 94.11% 北 1.59m/s
21時 晴 5.2℃ 10% 0mm 95.94% 北 1.43m/s
22時 晴 4.79℃ 20% 0mm 96.64% 北北西 1.3m/s
23時 晴 4.39℃ 20% 0mm 96.59% 北北西 1.22m/s
0時 晴 4.51℃ 20% 0mm 96.53% 北北西 1.13m/s

上から 時刻・天気・気温・降水確率・降水量・湿度・風向・風速