Menu
気象情報Weather Information
健康予報BioWeather
生気象学についてAbout BioWeather
コラムColumn

栃木県大田原市の天気

11月10日 12時 発表

警報・注意報

11月9日 13時 発表

発表されている警報・注意報はありません。

府県の警報・注意報
12時 曇 11.53℃ 30% 0mm 52.74% 北 4.22m/s
13時 曇 11.55℃ 30% 0mm 51.27% 北 4.47m/s
14時 曇 11.26℃ 30% 0mm 50.99% 北 4.77m/s
15時 曇 10.78℃ 30% 0mm 52.13% 北 5.08m/s
16時 晴 9.82℃ 10% 0mm 55.41% 北 4.58m/s
17時 晴 8.76℃ 10% 0mm 60.24% 北 4.23m/s
18時 曇 7.8℃ 30% 0mm 63.94% 北北東 3.92m/s
19時 晴 7.63℃ 10% 0mm 68.28% 北北東 3.62m/s
20時 晴 7.4℃ 10% 0mm 72.99% 北 3.38m/s
21時 晴 6.55℃ 20% 0mm 79% 北 3.2m/s
22時 晴 5.59℃ 20% 0mm 85.7% 北 2.88m/s
23時 晴 4.53℃ 20% 0mm 89.98% 北 2.54m/s
0時 晴 4.07℃ 20% 0mm 92.33% 北 2.22m/s
1時 晴 3.61℃ 20% 0mm 93.31% 北 2.12m/s
2時 晴 2.97℃ 20% 0mm 93.26% 北 2.03m/s
3時 晴 2.73℃ 20% 0mm 92.97% 北 1.94m/s
4時 晴 2.27℃ 10% 0mm 91.29% 北 1.88m/s
5時 晴 1.93℃ 0% 0mm 91.48% 北 1.82m/s
6時 晴 1.7℃ 0% 0mm 92.06% 北 1.75m/s
7時 晴 2.27℃ 10% 0mm 87.9% 北 1.18m/s
8時 晴 5.45℃ 10% 0mm 69.51% 北東 0.83m/s
9時 晴 8.72℃ 10% 0mm 56.65% 東 0.95m/s
10時 晴 10.47℃ 20% 0mm 49.9% 北東 0.85m/s
11時 晴 11.61℃ 20% 0mm 46.14% 北北東 1.1m/s
12時 晴 12.68℃ 20% 0mm 44.4% 北 1.55m/s
13時 晴 12.66℃ 20% 0mm 44.05% 北北東 1.79m/s
14時 晴 11.94℃ 20% 0mm 45.48% 北北東 2.22m/s
15時 晴 11.35℃ 20% 0mm 48.66% 北東 2.74m/s
16時 晴 10.19℃ 20% 0mm 55.01% 北北東 2.4m/s
17時 晴 8.69℃ 10% 0mm 67.82% 北北東 2.19m/s
18時 晴 8.08℃ 10% 0mm 76.95% 北 2.2m/s
19時 晴 7.92℃ 10% 0mm 84.87% 北 1.97m/s
20時 晴 7.19℃ 20% 0mm 91.1% 北北西 1.78m/s
21時 晴 5.95℃ 20% 0mm 94.26% 北北西 1.64m/s
22時 晴 5.19℃ 20% 0mm 95.29% 北北西 1.82m/s
23時 晴 4.62℃ 20% 0mm 95.41% 北北西 1.98m/s
0時 晴 4.44℃ 20% 0mm 95.26% 北北西 2.14m/s

上から 時刻・天気・気温・降水確率・降水量・湿度・風向・風速