Menu
気象情報Weather Information
健康予報BioWeather
生気象学についてAbout BioWeather
コラムColumn

福島県玉川村の天気

11月10日 12時 発表

警報・注意報

11月10日 18時 発表
  • 霜注意報

浜通りでは、濃霧による視程障害に注意してください。

府県の警報・注意報
12時 曇 10.89℃ 20% 0mm 55.46% 西南西 3.76m/s
13時 晴 10.92℃ 20% 0mm 53.15% 西南西 3.42m/s
14時 晴 10.03℃ 10% 0mm 53.18% 西南西 3.07m/s
15時 晴 9.56℃ 20% 0mm 55.33% 西南西 2.72m/s
16時 晴 8.48℃ 20% 0mm 59.92% 西南西 2.15m/s
17時 晴 7.6℃ 20% 0mm 64.84% 南西 1.61m/s
18時 晴 6.8℃ 20% 0mm 68.71% 南西 1.09m/s
19時 曇 5.87℃ 30% 0mm 73.33% 南南西 0.6m/s
20時 曇 5.09℃ 30% 0mm 79.18% 南東 0.52m/s
21時 曇 4.43℃ 30% 0mm 85.36% 東 0.95m/s
22時 曇 3.87℃ 30% 0mm 90.34% 東 1.08m/s
23時 晴 3.68℃ 20% 0mm 92.43% 東 1.25m/s
0時 晴 3.56℃ 20% 0mm 93.91% 東 1.4m/s
1時 晴 3.66℃ 20% 0mm 93.95% 東南東 1.13m/s
2時 晴 3.45℃ 20% 0mm 92.98% 東南東 0.83m/s
3時 晴 3.04℃ 20% 0mm 91.97% 南東 0.56m/s
4時 晴 3.01℃ 20% 0mm 91.92% 南東 0.5m/s
5時 晴 2.57℃ 10% 0mm 92.13% 南東 0.43m/s
6時 晴 2.66℃ 10% 0mm 92.16% 南南東 0.34m/s
7時 晴 2.82℃ 10% 0mm 90.39% 南西 0.64m/s
8時 晴 5.44℃ 10% 0mm 77.12% 南西 1.11m/s
9時 晴 7.9℃ 10% 0mm 66.16% 西南西 1.62m/s
10時 晴 8.84℃ 10% 0mm 61.39% 西南西 2.07m/s
11時 晴 9.53℃ 20% 0mm 59.09% 西南西 2.52m/s
12時 晴 10.35℃ 20% 0mm 57.62% 西南西 2.98m/s
13時 晴 10.57℃ 20% 0mm 57.35% 西南西 2.71m/s
14時 晴 10.01℃ 20% 0mm 58.11% 西南西 2.43m/s
15時 晴 10.15℃ 20% 0mm 60.04% 西南西 2.16m/s
16時 晴 9.22℃ 20% 0mm 64.4% 西南西 1.68m/s
17時 晴 8.22℃ 20% 0mm 71.73% 南西 1.23m/s
18時 晴 7.52℃ 20% 0mm 78.21% 南南西 0.89m/s
19時 晴 6.43℃ 20% 0mm 85.27% 南南東 0.66m/s
20時 晴 5.85℃ 20% 0mm 91.99% 東南東 1.03m/s
21時 晴 4.92℃ 20% 0mm 95.78% 東 1.64m/s
22時 晴 4.13℃ 20% 0mm 96.92% 東 1.64m/s
23時 晴 3.6℃ 20% 0mm 97.01% 東 1.67m/s
0時 晴 3.53℃ 20% 0mm 97.02% 東 1.71m/s

上から 時刻・天気・気温・降水確率・降水量・湿度・風向・風速